📱: 75
| POS | Modeli | Klienti | Tentuar | IP | Rregjistuar | Abonimi | Veprime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS-4BFBE6 | mobile | OROSHI | POS-02 | 0 | 192.168.33.32 | 31.01.2026 20:59:05 | 23.06.2026 05:00:00 | |
| POS-1FA560 | mobile | OROSHI | POS-01 | 0 | 192.168.33.31 | 31.01.2026 20:57:50 | 23.06.2026 05:00:00 | |
| POS-CE445A | desktop | BAR RESTORANT BUJARI | SERVER | 0 | ::1 | 31.01.2026 17:06:32 | 31.01.2027 05:00:00 | |
| POS-9EFFD8 | desktop | SELECT | SERVER | 0 | ::1 | 30.01.2026 20:34:02 | 09.02.2026 05:00:00 | |
| POS-7F9E84 | desktop | “TRIANA Resto Loungo” sh.p.k | SERVER | 0 | ::1 | 30.01.2026 18:24:16 | 30.01.2027 05:00:00 |
📱: 0
Nuk ka.
📱: 3
Nuk ka.